Fabricantes de sensores chinos

China Temperature Sensor & Thermistor manufacturer

20D _7D_ 5D_ 3D MF72 Tipo de energía Termistor NTC Parámetro

Para evitar la sobretensión generada en el circuito electrónico en el momento del arranque. Un termistor NTC de tipo de alimentación está conectado en serie en el circuito de suministro de energía, que puede suprimir efectivamente la corriente de entrada al inicio. Y después de que se complete el efecto de suprimir la corriente de entrada, el valor de resistencia del termistor NTC de tipo de energía caerá a un nivel muy pequeño debido al efecto continuo de su corriente, y la energía que consume puede ignorarse. No afectará la corriente de trabajo normal, por lo que el uso de termistores NTC de potencia en el circuito de alimentación es para suprimir la sobretensión en el arranque. La medida más fácil y efectiva para proteger los equipos electrónicos de daños.

The main technical parameters

especificación Resistencia nominal de potencia cero Máxima corriente constante - estado actual Resistencia residual a la corriente máxima en estado estable B25/85 B25/50 Tiempo termal constante Factor de disipación Rango de temperatura de funcionamiento Poder de medición potencia nominal
Rango de resistencia R25 ℃ (Ω)) Valor de desviación (%) @25℃(A) R25℃(Ω) K
Valor nominal (K)
Desviación(%) S mW/℃ mW mW
0.7D-20 0.7   11 0.1045 2700     <90 >16 -40~+200    
1D-20 1   10 0.1105 2700     <90 >16 -40~+200    
1.3D-20 1.3   9 0.1312 2700     <90 >16 -40~+200    
2.2D-20 2.2   8 0.1292 2800     <90 >16 -40~+200    
2.5D-20 2.5   8 0.1469 2800     <90 >16 -40~+200    
3D-20 3   8 0.1519 2800     <90 >16 -40~+200    
5D-20 5   7 0.1576 3000     <90 >16 -40~+200    
6D-20 6   6 0.1891 3000     <90 >16 -40~+200    
8D-20 8   6 0.1981 3000     <90 >16 -40~+200    
10D-20 10   6 0.21 3000     <90 >16 -40~+200    
12D-20 12   5 0.2133 3200     <90 >16 -40~+200    
16D-20 16   5 0.2216 3200     <90 >16 -40~+200    
20D-20 20   4 0.277 3200     <90 >16 -40~+200    
30D-20 30   4 0.4157 3200     <90 >16 -40~+200    
33D-20 33   4 0.4495 3200     <90 >16 -40~+200    
60D-20 60   4 0.8172 3200     <90 >16 -40~+200    
Nota: los modelos no enumerados se pueden personalizar
PREV:20D _7D_ 5D_ 3D MF72 Tipo de energía Termistor NTC Parámetro
NEXT:Termistor de vidrio SMD NTC sellado

RELATED POSTS




Skype

WhatsApp

WangWang

QQ
Email me

Mail to us